精品视频无码一区二区三区_国产乱XXXXX97国语对白_国产精品亚洲а∨无码播放不卡_午夜精品一区二区三区免费视频||www.jinweisocks.cn,最新精品亚洲成a人在线观看_精品亚洲视频在线观看_国产亚洲精品看片在线观看_欧美亚洲国产日韩一区二区三区_亚洲欧美日韩国产综合在线_国产国拍亚洲精品福利||www.22cao.cn ,激情内射日本一区二区三区,亚洲精品制服丝袜四区,成人欧美一区二区三区黑人免费,国产精品久免费的黄网站||www.xh867.cn ,亚洲成人手机在线久久久免费观看视频-亚洲视频在线观看视频-中文天堂www在线资源-国产伦精品一区二区三区女-99国内精品久久久久久久黑人-国产日本在线观看||www.buyv.com.cn

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type SC1V100MC070***CE0 SC 35 10 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 33 -
Radial Lead Type SC1V220ME070***CE0 SC 35 22 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 55 -
Radial Lead Type SC1V330ME070***CE0 SC 35 33 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 65 -
Radial Lead Type SC1V330MF070***CE0 SC 35 33 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 75 -
Radial Lead Type SC1V470ME070***CE0 SC 35 47 6.3 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 68 -
Radial Lead Type SC1V470MF070***CE0 SC 35 47 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 90 -
Radial Lead Type SC1V101MF070***CE0 SC 35 100 8 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 120 -
Radial Lead Type SC1H0R1MB070***CE0 SC 50 0.1 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 1.2 -
Radial Lead Type SC1HR22MB070***CE0 SC 50 0.22 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 2.5 -
Radial Lead Type SC1HR33MB070***CE0 SC 50 0.33 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 3.5 -
Radial Lead Type SC1HR47MB070***CE0 SC 50 0.47 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 5 -
Radial Lead Type SC1H100MB070***CE0 SC 50 1 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 10 -
Radial Lead Type SC1H2R2MB070***CE0 SC 50 2.2 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 17 -
Radial Lead Type SC1H3R3MB070***CE0 SC 50 3.3 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 23 -
Radial Lead Type SC1H4R7MB070***CE0 SC 50 4.7 4 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 24 -
Radial Lead Type SC1H100MC070***CE0 SC 50 10 5 7 -40℃~+85℃ 85℃1000 34 -
TOP
Service
永康市| 丁青县| 花垣县| 隆德县| 酒泉市| 巴林左旗| 濮阳市| 固安县| 特克斯县| 祁门县| 盐池县| 台北市| 衡阳县| 富蕴县| 吉林市| 淳化县| 勐海县| 历史| 嘉义市| 抚远县| 康马县| 宝丰县| 石城县| 眉山市| 深圳市| 延川县| 巴林左旗| 长海县| 临夏县| 志丹县| 定边县| 三原县| 六枝特区| 仁寿县| 仁怀市| 澄江县| 东港市| 内乡县| 荔浦县| 布尔津县| 沙湾县|